Marka Adı: | XINFUTIAN |
Model Numarası: | 304 316L 321 310S 410 430 |
Moq: | 1 TON |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | Western Union, L / C, T / T |
Tedarik Yeteneği: | 1500 Ton / Ay |
Opsiyonel fonksiyon
Standart: JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
Sınıf: 300 Serisi
Menşe yeri: Jiangsu, çin (anakara)
Marka adı: Jiangsu çelik
Türü: Altıgen
Uygulama: İnşaat, kimya, gemi yapımı, makine yapımı
Şekil: altıgen
Belgelendirme: ISO
Özel Kullanım: Vana Çelikleri
Takma: 304 soğuk çekme parlak paslanmaz çelik altıgen çubuk
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Yüzey: dekapaj, parlak, siyah
Paketleme
Paketleme Detayları: denize uygun ambalaj veya müşterilerin gereksinim olarak
Teslim Detay: 7-30days, esas olarak miktarına göre
Özellikler
304 soğuk çekme parlak paslanmaz çelik altıgen çubuk
1. Aşındırıcı direnç.
2. korozyon direnci.
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Boyutu: S7 * 7-75 * 75mm
Yüzey: turşu, parlak siyah
ISO, BV
sınıf | Kimyasal bileşim (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50 ~ 5.50 | 16.00 ~ 18.00 | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00 ~ 10.00 | 17.00 ~ 19.00 | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
Paketleme ve nakliye:
Adedi | 1 Ton |
Fiyat vadeli | FOB |
Ödeme | L / C görüşte veya% 30 TT depozito olarak |
Teslimat süresi | T / T veya L / C tarafından mevduat aldıktan sonra 20-30 gün. |
Numune | Örnekleri ücretsiz ve ekspres ücretleri sizin tarafınızdan |
Su geçirmez kağıt ve metal palet ve açı çubuk koruma ve çelik şerit veya gerektiği gibi standart ihracat paketi
20ft GP: 5.8m (uzunluk) x 2.13m (genişlik) x 2,18m (yüksek) yaklaşık 24-26CBM, 23MTS
40ft GP: 11,8m (uzunluk) x 2,13m (genişlik) x 2,18m (yüksek) yaklaşık 54CBM, 27MTS
40ft HG: 11,8m (uzunluk) x 2,13m (genişlik) x 2,72m (yüksek) yaklaşık 68CBM, 27MTS