| Marka Adı: | XINFUTIAN |
| Model Numarası: | 300 Serisi 309S |
| Moq: | Ürünlere göre 1 ton |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 2000 T/Ay |
Üreticiler Sıcak Haddelenmiş 304 316Ti 316L 309s 30mm Dikişsiz Paslanmaz Boru
![]()
Paslanmaz çelik boru.
Şartname:
| Ürün adı | İnşaat için soğuk haddelenmiş 304 316 316ti 316l paslanmaz çelik boru |
| Malzeme | 200 serisi: 201, 202 |
| 300 serisi: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
| 400 serisi: 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | |
| Standart | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| Kalınlık | 0.5mm-30mm isteğiniz gibi |
| Boy | 8mm-530mm isteğiniz gibi |
| Uzunluk | 1 metreden 6 metreye kadar veya müşterinin ihtiyacına göre |
| Tedavi/Teknik | Sıcak haddelenmiş, soğuk çekilmiş, Tavlı, Taşlama |
| Yüzey | Saten, 400#, 600~1000# mirrorx, HL fırçalanmış, Fırçalanmış Ayna (bir boru için iki çeşit kaplama) |
| Uygulamalar | Dekoratif/endüstriyel/inşaat malzemesi |
| Ticaret Şartları | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Teslimat süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 7-15 gün içinde kargoya verilir |
| paket | Standart denize uygun paket veya gerektiği gibi |
| DENİZE UYGUN AMBALAJ | 20ft GP: 5.8m(uzunluk) x 2.13m(genişlik) x 2.18m(yüksek) yaklaşık 24-26CBM |
| 40ft GP: 11.8m(uzunluk) x 2.13m(genişlik) x 2.18m(yüksek) yaklaşık 54CBM 40ft HG: 11.8m(uzunluk) x 2.13m(genişlik) x 2.72m(yüksek) yaklaşık 68CBM |
| Paslanmaz Çelik Kaliteleri | ||||
| EN-DIN standart çelik kalitesi | EN standart çelik kalitesi | ASTM/AISIstandart çelik kalitesi | UNS | GB standart çelik kalitesi |
| 1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10(GB/T3280-2007) |
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
| X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
| S41000 | 0Cr13 | |||
| 410 | 1Cr13 | |||
| 420J1 | 2Cr13 | |||
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
| 1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
| 1.4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
| 440F | S44020 | |||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | ||
1. Küçük OD: Çelik şeritli altıgen pakette
2. Büyük OD: Toplu olarak
3. Su geçirmez plastik dokuma çantaya sarılmış
4. Tahta sandıklarda dolu
5. Gerektiği gibi
Teslimat Detayı: Ödeme yapıldıktan sonra 7-15 gün içinde kargoya verilir
![]()