Marka Adı: | Baosteel |
Model Numarası: | 310S |
Moq: | Anlaşma |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 1000 ton / ay |
Paslanmaz Çelik Dikdörtgen Boru Giriş
1. A999 / A999M: Her boru, tahribatsız elektrik testine veya hidrostatik teste tabi tutulacaktır, kullanılacak test borusu, PO'da aksi belirtilmedikçe mfg seçeneğinde olacaktır.
2. Boru uzunlukları: Aksi kararlaştırılmadıkça, NPS 1/8 ”TO VE DAHİL OLAN tüm bedenler nps 8, izin verilen 15 - 24 ft aralığında 24 ft uzunluğa kadar temin edilebilir. min, uzunluk mfg ve alıcı arasında kararlaştırılmalıdır.
3. Bitmiş boru makul derecede düz olmalı ve işçiliğe sahip olmalıdır. WT'nin A999 / A999M Şartnamesi'nin 9. Bölümünde izin verilen miktarın altına düşülmemesi koşuluyla taşlama ile kusurların giderilmesine izin verilir.
4. Alın Kaynak Ucu: ANSI B 16.25'e göre
5. Boru İşaretlemesi: A999 / 999M'de belirtilen, “Logo + Standart + BOYUT + Isı No. + Parti No. + HT / ET / UT”
6. Ambalaj: Her Boru ucu Plastik kapak ile korunmaktadır. Sonra Anti-pas çelik şerit tarafından paketlenmiş, paketin dış plastik dokuma çanta veya Plastik film.
Paslanmaz Çelik Dikdörtgen Boru Parametreleri
ad | Dayanıklı Paslanmaz Çelik Dikdörtgen Boru, 310S Paslanmaz Çelik Boru | |||||
Standart | ASTM A554, ASTM A312 | |||||
Malzeme sınıfı | 201,202,304,316,316L, 430 | |||||
Ana Malzeme | a) 201 (% Ni0.8 -% -1) b) 202 (Ni:% 3.0 -% 0.4) d) 316 (Ni:% 10 Cr:% 18) | |||||
Boyut aralığı | 139mm-1600mm Vb. | |||||
Kalınlık | 0.5-30mm | |||||
uzunluk | 6m veya müşterilerin isteği olarak | |||||
Hoşgörü | a) Dış Çap: +/- 0.2mm | |||||
b) Kalınlık: +/- 0.02mm | ||||||
c) Uzunluk: +/- 5mm | ||||||
Yüzey | 180G, 320G Saten / Saç Çizgisi 400G, 600G Ayna kaplaması | |||||
Uygulama | Küpeşte, korkuluk, merdiven, weldmesh ekran, kapı, pencere, balkon, çit, tezgah, mobilya, vb | |||||
Ölçek | Squash testi, genişletilmiş test, su basıncı testi, kristal çürüklüğü testi, ısıl işlem, NDT | |||||
Malzemenin Kimyasal Bileşimi | Malzeme bileştirme, kompozisyon | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0,7-1,1 | 3.5-4.5 | 8-10,5 | 10-14 | ||
Mo | 2,0-3,0 | |||||
Mekanik Mülkiyet | Malzeme Öğe | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Gerilme direnci | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Akma dayanımı | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Uzantı | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Sertlik (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
ANA ÜRETİM STANDARTLARI:
Standart tip | STANDART |
TR | EN10216-5, EN10216-2 |
DIN | DIN 17456, DIN 17458 |
ASTM | ASTM A312, A213, A269, A511, A789, A790 VB |
GOST | GOST 9941, GOST 5632 |
JIS | JIS G3459, JIS G3463 |
GB | GB / T14975, GB / T14975, GB13296, GB5310, GB9948 |
Paslanmaz Çelik Dikdörtgen Boru Detayları